Panneau lumineux intelligent rétro-éclairé
Panneau lumineux intelligent rétro-éclairé
1. Produit innovant, la lumière est uniforme, pas de zone sombre.
2. Aluminium de bonne qualité, bon dissipateur de chaleur.
3. Facile à installer.Idéal pour être intégré dans les plafonds système, les bureaux et peut être utilisé comme luminaire suspendu.
4. Approuvé par SAA, C-tick, CE, RoHs etc.
5. Changement facile CCT (de 3000K à 5000K) via le téléphone.
6. Facultatif pour choisir différents protocoles de communication, wifi, wifi + bluetooth, bluetooth mesh, zigbee
7. La lumière peut être contrôlée par l'application Tuya ou la voix où que vous soyez
8. Diffuseur PC de haute qualité avec une transmission lumineuse élevée, anti-éblouissant et facile à nettoyer.
9. Deux puces CCT différentes sur la carte PCB, distribution raisonnable, brillant uniformément.Utilisez l'application pour créer des horaires et des horaires pour automatiser votre maison et contrôler la lumière où que vous soyez.
10. Lentille de haute qualité pour promettre une efficacité lumineuse plus élevée, peut être de 140lm/w.Et ajouter la vis en plastique sur la carte PCB pour éviter que le PCB ne tombe.
11. Utiliser l'application pour créer des horaires et des horaires pour automatiser votre maison et contrôler la lumière où que vous soyez.
12. Corps de lampe ultra-mince, poids plus léger et coût de transport inférieur.Haute qualité de la plaque arrière pour répondre à un bon dissipateur de chaleur.
Paramètre technique
Tension d'entrée | 200V-240V | IRC (Ra>) | 80 |
Facteur de puissance | >0,9 | Fréquence de travail | 50/60HZ |
Taille | 595mm*595mm*34mm/1195mm*295mm*34mm | Épaisseur du dos | 3 mm, 2,5 mm |
Température | -20~50℃ | Durée de vie | 30000h |
Classement IP | IP20 | Quatrième de couverture | Le fer |
Matériau de couverture | Aluminium | Matériau du cadre | Aluminium |
Source de lumière | LED | Puce LED | CMS 2835 |
CCT | 3000K-5000K | Angle de faisceau | 115° |
Couleur claire | Naturel/chaud/froid | Installation | Encastré, Pendant |
Des modèles
Modèle | Du pouvoir | Efficacité lumineuse | Lumineux | UGR |
SM-SPL6060-25-3CCT-S | 25W | 120lm/w | 3000lm | N |
SM-SPL6060-30-3CCT-S | 30W | 120lm/w | 3600lm | N |
SM-SPL6060-25-U-3CCT-S | 25W | 120lm/w | 3000lm | <19 |
SM-SPL6060-30-U-3CCT-S | 30W | 120lm/w | 3600lm | <19 |
SM-LPL6060-28-3CCT-S | 28W | 110lm/w | 3000lm | N |
SM-LPL6060-36-3CCT-S | 36W | 110lm/w | 4000lm | N |
SM-SPL12030-25-3CCT-S | 25W | 120lm/w | 3000lm | N |
SM-SPL12030-30-3CCT-S | 30W | 120lm/w | 3600lm | N |
SM-SPL12030-25-U-3CCT-S | 25W | 120lm/w | 3000lm | <19 |
SM-SPL12030-30-U-3CCT-S | 30W | 120lm/w | 3600lm | <19 |
SM-LPL12030-28-3CCT-S | 28W | 110lm/w | 3000lm | N |
SM-LPL12030-36-3CCT-S | 36W | 110lm/w | 4000lm | N |
Emballage
Modèle | Poids net | Poids brut | Qté(par carton) | Taille des cartons |
SM-SPL6060-25-3CCT-S, SM-SPL6060-30-3CCT-S, SM-LPL6060-28-3CCT-S, SM-LPL6060-36-3CCT-S | 10.2KG | 11.65KG | 6 pièces | 64X64X23cm |
SM-SPL6060-25-U-3CCT-S, SM-SPL6060-30-U-3CCT-S | 12.96KG | 14.15KG | 6 pièces | 64X64X23cm |
SM-SPL12030-25-3CCT-S,SM-SPL12030-30-3CCT-S,SM-LPL12030-28-3CCT-S, SM-LPL12030-36-3CCT-S | 11.1KG | 12.6KG | 6 pièces | 124X34X23cm |
SM-SPL12030-25-U-3CCT-S,SM-SPL12030-30-U-3CCT-S | 13.62KG | 15.1KG | 6 pièces | 124X34X23cm |
Image de production
Environnement d'usine
Environnement d'usine