Downlight CMS Fascia plat découpé de 180 mm
Paramètre technique
Tension d'entrée | 200V-240V | IRC (Ra>) | 80,90 |
Facteur de puissance | >0,9 | Fréquence de travail | 50/60HZ |
Du pouvoir | 10W, 18W, 20W, 25W | Coupé | 180mm |
Diamètre | 225mm | Hauteur | 80mm |
Température | -20~50℃ | Durée de vie | 30000h |
Classement IP | IP44 | Matériaux | Couvercle en plastique aluminium |
Source de lumière | LED | Puce LED | CMS 2835 |
CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, tricolore | Angle de faisceau | 100° |
Couleur claire | Naturel/chaud/froid | Installation | Encastré |
Des modèles
Modèle | Du pouvoir | Lumineux Efficacité | Lumineux | Gradable | CCT |
SM-DL01-10-08-SNDF | 10W | 80-110lm/w | 800-1100lm | Non dimmable | 3000-6000K |
SM-DL01-18-08-SNDF | 18W | 80-110lm/w | 1440-1980lm | Non dimmable | 3000-6000K |
SM-DL01-20-08-SNDF | 20W | 80-110lm/w | 1600-2200lm | Non dimmable | 3000-6000K |
SM-DL01-25-08-SNDF | 25W | 80-110lm/w | 2000-2750lm | Non dimmable | 3000-6000K |
SM-DL01-10-06-SDF | 10W | 80-110lm/w | 800-1100lm | Gradable | 3000-6000K |
SM-DL01-18-06-SDF | 18W | 80-110lm/w | 1440-1980lm | Gradable | 3000-6000K |
SM-DL01-20-06-SDF | 20W | 80-110lm/w | 1600-2200lm | Gradable | 3000-6000K |
SM-DL01-25-06-SDF | 25W | 80-110lm/w | 2000-2750lm | Gradable | 3000-6000K |
SM-DL01-10-06-TDF | 10W | 80-110lm/w | 800-1100lm | Gradable | Tricolore (3000K/4000K/5000K) |
SM-DL01-18-06-TDF | 18W | 80-100lm/w | 1440-1980lm | Gradable | Tricolore (3000K/4000K/5000K) |
SM-DL01-20-06-TDF | 20W | 80-110lm/w | 1600-2200lm | Gradable | Tricolore (3000K/4000K/5000K) |
SM-DL01-25-06-TDF | 25W | 80-100lm/w | 2000-2750lm | Gradable | Tricolore (3000K/4000K/5000K) |
Emballage
Poids net | Poids brut | Qté(par carton) | Taille des cartons |
7.36KG | 8.12KG | 12 pièces | 51X51X32cm |
Image de production
Environnement d'usine
Environnement d'usine